Diprivan
1. Change the tubing every 12 hours,
2. Short acting sedative hypnotic.
3. Patient will awken within 10-15 min after stopping.
4. Giue 5mcg. Kg/Min for 5 minutes increase by 5 - 10 mcg per kg per minute.
5. Increase by 5-10 mcg until effective.


DOSING CHART 45-75kg
kg 45 50 55 60 65 70 75
mcg
5 1 1.5 2 2 2 2 2 10 3 3 3 4 4 4 4.5
15 4 4.5 5 5 6 6 7
20 5 6 7 7 8 8 9
25 7 7.5 8 9 10 10.5 11
30 8 9 10 11 12 13 13.5
35 9.5 10.5 12 13 14 15 16
40 11 12 13 14 16 17 18
45 12 13.5 15 16 18 19 20
50 13,5 15 16.5 18 19.5 21 22.5
55 15 16.5 18 20 21.5 23 25
60 16 18 20 22 23 25 27
65 18 19.5 21.5 23 25 27 29
70 19 21 23 25 27 29 31.5 75 20 22.5 25 27 29 31.5 34
DOSING CHART 80-110kg
kg 80 85 90 95 100 105 110
mcg
5 2 3 3 3 3 3 3
10 5 5 5 6 6 6 7
15 7 8 8 9 9 9.5 10
20 10 10 11 11 12 13 13
25 12 13 13.5 14 15 16 16.5 30 14 15 16 17 18 19 20 35 17 18 19 20 21 22 23
40 19 20 22 23 24 25 26
45 22 23 24 26 27 28 30
50 24 25.5 27 28.5 30 31.5 33
55 26 28 30 31 33 35 36
60 29 31 32 34 36 38 40
65 31 33 35 37 39 41 43
70 34 36 38 40 42 44 46
75 36 38 40.5 43 45 47 49.5
DOSING CHART 115-130kg
kg 115 120 125 130
mcg
5 3.5 4 4 4
10 7 7 7,5 8
15 10 11 11 12
20 14 14 15 16
25 17 18 19 19.5
30 21 22 22.5 23
35 24 25 26 27
40 28 29 30 31
45 31 32 34 35
50 34.5 36 37.5 39
55 38 40 41 43
60 41 43 45 47
65 45 47 49 51
70 48 50 52.5 55
75 52 54 56 58.5

 

Return to Nurse Bob's Page